 
                
            常务理事
Successive Directors
♦ 历届理事
发布时间:2019年05月10日 引用:
| 序号 | 社团职务 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 
| 1 | 会长 | 郭庆宽 | 男 | 郑州市城乡建设委员会 | 
| 2 | 常务副会长 | 张连科 | 男 | 郑州市城建集团 | 
| 3 | 副会长 | 王双对 | 男 | 新蒲建设集团有限公司 | 
| 4 | 副会长 | 王红军 | 男 | 郑州亚星建材有限公司 | 
| 5 | 副会长 | 申国朝 | 男 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 | 
| 6 | 副会长 | 孙冬云 | 女 | 郑州市城开建筑安装工程有限责任公司 | 
| 7 | 副会长 | 刘定国 | 男 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 
| 8 | 副会长 | 杨双灿 | 男 | 郑州市城乡建设委员会 | 
| 9 | 副会长 | 陈保国 | 男 | 河南五建建设集团有限公司 | 
| 10 | 副会长 | 李 彪 | 男 | 河南建达工程咨询有限公司 | 
| 11 | 副会长 | 李振文 | 男 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 
| 12 | 副会长 | 李春建 | 男 | 河南人邦科技股份有限公司 | 
| 13 | 副会长 | 张 纯 | 男 | 河南兴达工程咨询有限公司 | 
| 14 | 副会长 | 郑学田 | 男 | 郑州市建筑设计院 | 
| 15 | 副会长 | 郑俊杰 | 男 | 河南省万安工程建设监理有限公司 | 
| 16 | 副会长 | 段利民 | 男 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 
| 17 | 副会长 | 高兴文 | 男 | 河南国基建设集团有限公司 | 
| 18 | 副会长 | 秦炳富 | 男 | 泰宏建设发展有限公司 | 
| 19 | 副会长 | 徐新明 | 男 | 康利达装饰股份有限公司 | 
| 20 | 副会长 | 赖郑华 | 男 | 郑州市城乡建设委员会 | 
| 21 | 常务理事 | 马海群 | 男 | 河南华创建筑设计有限公司 | 
| 22 | 常务理事 | 王文芝 | 女 | 郑州蓝图勘察设计技术咨询服务中心 | 
| 23 | 常务理事 | 方燕予 | 女 | 郑州一建置业有限公司 | 
| 24 | 常务理事 | 古德军 | 男 | 核工业第五研究设计院 | 
| 25 | 常务理事 | 刘萍 | 女 | 金友房地产公司 | 
| 26 | 常务理事 | 张传武 | 男 | 河南省纺织建筑设计院有限公司 | 
| 27 | 常务理事 | 李红建 | 男 | 河南大建建筑设计有限公司 | 
| 28 | 常务理事 | 李志刚 | 男 | 中国核电工程有限公司郑州分公司 | 
| 29 | 常务理事 | 杨建富 | 男 | 河南众英环保工程有限责任公司 | 
| 30 | 常务理事 | 宋柏泉 | 男 | 郑州佳正新型材料有限公司 | 
| 31 | 常务理事 | 李高峰 | 男 | 河南同力电力设计有限公司 | 
| 32 | 常务理事 | 杨 彬 | 男 | 煤炭工业郑州设计研究院有限公司 | 
| 33 | 常务理事 | 杨敬堂 | 男 | 河南省朝阳建筑设计有限公司 | 
| 34 | 常务理事 | 李 群 | 男 | 河南东方建筑设计有限公司 | 
| 35 | 常务理事 | 徐大勇 | 男 | 郑州市人防工程设计研究所 | 
| 36 | 常务理事 | 耿传宇 | 男 | 郑州市水利建筑勘测设计院 | 
| 37 | 常务理事 | 袁金福 | 男 | 河南兴博工程管理咨询有限公司 | 
| 38 | 常务理事 | 徐 辉 | 男 | 河南徐辉建筑工程设计有限公司 | 
| 39 | 常务理事 | 郭 锋 | 男 | 郑州市规划勘察设计研究院 | 
| 40 | 常务理事 | 黄伟伟 | 男 | 郑州太隆实业有限公司 | 
| 41 | 常务理事 | 崔红霞 | 女 | 河南省建设工程设计有限责任公司 | 
| 42 | 常务理事 | 崔国游 | 男 | 河南五方合创建筑设计有限公司 | 
| 43 | 常务理事 | 曹菊芳 | 女 | 河南德阳设计审查咨询有限公司 | 
| 44 | 常务理事 | 惠 涛 | 男 | 郑州市交通规划勘察设计研究院 | 
| 45 | 常务理事 | 雷振亚 | 女 | 河南龙华工程咨询有限公司 | 
暂无相关附件。
相关链接: